LED Display: Control -> motion
- Accel:4000
- Vx-Jerk 20
- Vy-Jerk 20
- Vz-Jerk 5
- Ve-Jerk 5
- Vmax x,y,z,e 200
- Vmin 0
- VTrav min 0
- AMax x,y,z,e 3000
- A-Retract 3000
- A-Travel 4000
- X,Y,Z Steps/mm +80
- E Steps/mm +96
技術備忘録
LED Display: Control -> motion
設定値覚書
HE3D K200入手。Cura4.4 でgcode作成するとなぜか3D造形がいまいちのため、設定値をプリンタ印刷精度を比較中。
設定 | 設定項目名 | 値 | 値 (def) | 結果 |
加速度 | インフィル・ウォール・上面底面 加速度 | 500 mm/s^2 | 1000 | 良 |
速度 | インフィル・上面底面 外壁・内壁 | 50 mm/s 30mm/s | 80 50 | 優 |
フロー | フロー 初期フロー | 80% 60% | 90% 70% | △ |
インフィル形 | インフィルパターン | トライアングル | 直線 | × |
基準 | def | def | – | × |
結果詳細
設定 | 表面 | 壁 | 接着 |
加速度 500mm/s^2 | ○つやなし | △底面段差 | ×? |
速度 50mm/s | ○つやあり | 少し底面段差 | ○ |
フロー80% | △わずかにざらつき | ×不足によるwave ○底面段差なし | △ |
インフィル形 tri | ×でこぼこ | ○ | ○ |
基準 | ×でこぼこ | ×インフィル飛び出し △糸引き? | ○ |
共通設定を記載しておく